<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Road II Rock Racing</title>
	<atom:link href="http://road2rockracing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://road2rockracing.com</link>
	<description>Quebec Masters Racing Team</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 18:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bromont: La classique du Printemps</title>
		<link>http://road2rockracing.com/bromont-la-classique-du-printemps/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/bromont-la-classique-du-printemps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[2011-05-07 : Une 2e place pour débuter la saison en vélo de montagne pour l&#8217;équipe Monster.ca MAITRE SPORT (30-39) HOMME Position Plaque Prénom Nom Club Temps 1 313 Jean-Sébastien Roby indépendant 33:40:00 2 310 Sébastien Rheault monster.ca 34:40:00 3 317 Guillaume Tremblay QuilicotRackultra 36:50:00 La classique du printemps à Bromont est depuis des années la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011-05-07 : Une 2e place pour débuter la saison en vélo de montagne pour l&#8217;équipe Monster.ca</p>
<table dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="7" width="657">
<tbody>
<tr>
<td colspan="6" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">MAITRE SPORT (30-39) HOMME</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Position</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Plaque</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Prénom</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Nom</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Club</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Temps</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">1</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">313</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Jean-Sébastien</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Roby</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">indépendant</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">33:40:00</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">2</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">310</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Sébastien</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Rheault</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://monster.ca/" target="_blank">monster.ca</a></span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">34:40:00</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">3</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">317</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Guillaume</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">Tremblay</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">QuilicotRackultra</span></td>
<td width="17%" height="6" valign="top"><span style="font-size: x-small;">36:50:00</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La classique du printemps à Bromont est depuis des années la course qui inaugure la saison.  Qui parle de début de saison en vélo de montagne connaît habituellement très bien l&#8217;expression MUDFEST.  Pour 2011, avec la quantité énorme de neige<a rel="attachment wp-att-297" href="http://road2rockracing.com/bromont-la-classique-du-printemps/mudfest-bromont-2011/"><img class="alignright size-medium wp-image-297" title="MUDFEST Bromont 2011" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/05/MUDFEST-Bromont-2011-300x225.png" alt="Bromont 2011" width="300" height="225" /></a> reçue au cours de l&#8217;hiver en Estrie, en plus des pluies abondantes dans la semaine de course, on pouvait parler d&#8217;un MUDFEST.  Heureusement, l&#8217;organisation de la course à pris soin de trouver une montée sec.  Le parcours n&#8217;était pas celui des dernières années, mais sans aucun doute fidèle à sa tradition depuis que le départ se fait sur le versant du stationnement P5.  Pour reprendre l&#8217;expression de celui qui a donné le déaprt: «Bon bien quand je vais donner le départ, ben&#8230; vous montez tout de suite!!! Vous allez redescendre à côté virer à 180 degrés et remonter!!! .  Malheurement, la course a été écourtée en raison de la météo et de la déterioration du parcours.  Par contre, l&#8217;intensité était au rendez-vous avec un départ simultanné avec les Seniors, mais qu&#8217;ils n&#8217;ont pas fait le poids .  Pas évident d&#8217;enfaucher sa monture de montagne pour la première fois de l&#8217;année et ça dans une course, mais finalement c&#8217;était pas si loin!!!  Enfin, dans le troisième et dernier tour, j&#8217;avais rattrapé le vainqueur dans la montée, j&#8217;étais dans son pédalier prêt à l&#8217;attaquer, mais j&#8217;ai trop attendu et nous avons rejoins 2 retardataires qui ont chutés dès son passage d&#8217;où ma pédale s&#8217;est prise dans une de leur roue.  J&#8217;ai couru pour reprendre le momentum de la montée, mais l&#8217;écart était rendu d&#8217;un peu plus d&#8217;une minute et la descente approchait&#8230;  Enfin, peu de plaisir au retour à laver le tout, mais qu&#8217;elle plaisir d&#8217;avoir retrouvé mes roches et mes racines&#8230;</p>
<p>Résultats: <a href="http://www.fqsc.net/sites/default/files/resultatsclassiquebromont.pdf" target="_blank">http://www.fqsc.net/sites/default/files/resultatsclassiquebromont.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/bromont-la-classique-du-printemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Mountain Bike Race</title>
		<link>http://road2rockracing.com/urban-mountain-bike-race/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/urban-mountain-bike-race/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling Misc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[I figured I&#8217;d post this for our mountain bike team. This run looks crazy! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I figured I&#8217;d post this for our mountain bike team. This run looks crazy!<br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/jO0VLouJFNQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/urban-mountain-bike-race/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristian Orellana showing off on his rollers</title>
		<link>http://road2rockracing.com/cristian-orellana-showing-off-on-his-rollers/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/cristian-orellana-showing-off-on-his-rollers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Here is some more video  of the Monster.ca guys training in the basement and doing what ever they can to keep from geting bored.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here is some more video  of the Monster.ca guys training in the basement and doing what ever they can to keep from geting bored.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D8QqfY9hrkA?hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/D8QqfY9hrkA?hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/cristian-orellana-showing-off-on-his-rollers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile Bizard 10k run</title>
		<link>http://road2rockracing.com/ile-bizard-10k-run/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/ile-bizard-10k-run/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[A few days ago I wrote a blog post about how  all of Monster.ca team members used running, skiing, snow shoeing even climbing stairs to get off the indoor trainer and some fresh air while still training. David May took part in a run that took place last weekend on ile Bizard with Martin Goineau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-213" href="http://road2rockracing.com/ile-bizard-10k-run/photo/"><img class="alignright size-medium wp-image-213" title="David May Ile Bizard fun run" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/photo-e1298305518175-225x300.jpg" alt="David May Ile Bizard fun run" width="144" height="192" /></a>A few days ago I wrote a blog post about how  all of Monster.ca team members used running, skiing, snow shoeing even climbing stairs to get off the indoor trainer and some fresh air while still training. David May took part in a run that took place last weekend on ile Bizard with Martin Goineau from the Cabosse d&#8217;Or team. I&#8217;m not a runner since every time I go for a run some random part of my body hurts and it sometimes keep me off the bike for a few days and that&#8217;s something that can&#8217;t happen at this time of the year. From what I&#8217;m told by Michel Brazeau who takes part in duathlons during the summer, in fact I believe Michel has been provincial and national duathlon champion in the past. Michel says that Dave put in a good time of 42 min, his time was good enough that Michel is trying to talk him into doing a duathlon this summer. Great job Dave, let&#8217;s hope spring comes early so you don&#8217;t have to run much longer <img src='http://road2rockracing.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/ile-bizard-10k-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonia Tessier at the Gatineau Loppet</title>
		<link>http://road2rockracing.com/sonia-tessier-at-the-gatineau-loppet/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/sonia-tessier-at-the-gatineau-loppet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Race Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche passé j’ai fait ma 2e course de ski de patin à vie, sport que j’ai commencé en janvier 2010 et qui complète bien mon entraînement hivernal en vue de la saison de vélo. J’ai donc participé pour une seconde fois à la Gatineau Loppet. La Gatineau Loppet est une compétition internationale de ski de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-216" href="http://road2rockracing.com/sonia-tessier-at-the-gatineau-loppet/sonia/"><img class="alignright size-full wp-image-216" title="Sonia Tessier" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/sonia.png" alt="Sonia Tessier" width="179" height="219" /></a>Dimanche passé j’ai fait ma 2<sup>e</sup> course de ski de patin à vie, sport que j’ai commencé en janvier 2010 et qui complète bien mon entraînement hivernal en vue de la saison de vélo. J’ai donc participé pour une seconde fois à la Gatineau Loppet.</p>
<p>La Gatineau Loppet est une compétition internationale de ski de fond où près de 3000 skieurs et skieuses de tous âges et de tous calibres se côtoient sur les sentiers du parc de la Gatineau. &#8220;Loppet&#8221; signifie &#8220;grand rassemblement&#8221; en Scandinave et rappelle l&#8217;appartenance de la course à la famille de la Worldloppet. Elle fait donc partie d’un circuit qui rassemble les 14 grandes courses de ski de fond dans le monde comme le Vasaloppet en Suède et La Tranjurassienne en France.</p>
<p>Le départ est divisé en 5 vagues (A à E) et le skieur doit répondre à certains critères concernant ses temps de courses antérieures pour pouvoir prendre le départ dans les 3 premières vagues. Lors de l’inscription j’ai tenté ma chance en demandant d’être dans la vague C et à ma grande surprise on me l’a accordé. Je savais par contre que le calibre des skieuses de ma catégorie (femme 35-39 ans) serait élevé car l’une d’entre elles prenait le départ dans la vague A et deux autres dans la B.</p>
<p>Je me suis donc élancée au son de la trompette qui donne le départ pour un 31 km de course. Comme en vélo il faut être très prudent au départ car il y a plusieurs accrochages et chutes et on ne veut surtout pas en faire partie.</p>
<p>20 minutes après le départ je commence à penser qu’il serait temps pour moi de boire un peu mais comme je l’avais redouté, le tuyau de mon Camel Back est gelé et aucun liquide ne peut en sortir. À -16 degré celcius c’est pas surprenant. Je reste donc sur ma soif et me résigne à traîner un Camel Back plein.</p>
<p>J’entame alors une longue et étroite montée dans le bois et je ne me souviens pas que les cuisses m’aient autant brûlé. Par contre il est vrai que cette douleur fait partie de celle que l’on oublie rapidement mais qui nous surprend toujours autant par son intensité quand elle revient! Même si j’y aie pensé souvent, j’ai jamais arrêté, à part à un ravitaillement pour prendre un verre (de Gatorade chaud! Ouach!)</p>
<p>J’ai complété l’épreuve en 1h49 mais ne sachant pas du tout où je me situais par rapport aux autres skieuses étant donné que nous ne sommes pas toutes parties dans la même vague. J’étais très heureuse de constater ensuite que j’avais terminé en 4<sup>e</sup> position sur 7 compte tenu du calibre et de l’expérience des skieuses présentes dont une venait d’aussi loin que le Danemark!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-214" href="http://road2rockracing.com/sonia-tessier-at-the-gatineau-loppet/loppet2011/"><img class="alignleft size-medium wp-image-214" title="Sonia Tessier Loppet 2011" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/Loppet2011-199x300.jpg" alt="Sonia Tessier Loppet 2011" width="199" height="300" /></a>Après qu’un commissaire m’ait enlevé ma puce électronique à la cheville qui sert à chronométrer mon temps, je me dis qu’il serait temps que je boive quelque chose. En voyant la table à l’arrivée garnie de verres en styromousse, je prépare mes papilles gustatives à affronter de nouveau le jus chaud et sucré qu’on m’a servit au ravitaillement, mais en prenant ma gorgée je m’aperçois que cette fois-ci c’était du bouillon de poulet!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/sonia-tessier-at-the-gatineau-loppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter Training!</title>
		<link>http://road2rockracing.com/winter-training/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/winter-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Most of us ride indoors at this time of year, we all seem to have some kind of trainer wether it&#8217;s a Tacx or a computrainer, we all do some kind of indoor training. Most of us ride in our basements or garages as not to disturb the kids while they sleep late in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Most of us ride indoors at this time of year, we all seem to have some kind of trainer wether it&#8217;s a Tacx or a computrainer,<a rel="attachment wp-att-184" href="http://road2rockracing.com/winter-training/screen-shot-2011-02-16-at-8-48-01-am/"><img class="alignright size-medium wp-image-184" title="Winter Training!" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-16-at-8.48.01-AM-300x230.png" alt="Winter Training!" width="270" height="207" /></a> we all do some kind of indoor training. Most of us ride in our basements or garages as not to disturb the kids while they sleep late in the evening. Some, like myself are lucky enough to have a friends bassement and a gym space where I can ride with friends, keeping me from quitting early or just not doing a workout for fear of spending one more minute in the bowels of their homes. That being said I know that some of our racers like Alex Odulinski have setup a training area in the gym provided by their work place to help them keep motivated in this the darkest season for cyclists.</p>
<p>But when we just can&#8217;t spend another minute sitting on a fixed bike which feels lifeless in it&#8217;s trainer prison, most of us go for a run or cross country skiing, for a little cross training. I think cross training is not only for physical benefits but the phycological relief that sun and fresh air bring to the weary cyclist.<a rel="attachment wp-att-196" href="http://road2rockracing.com/winter-training/screen-shot-2011-02-17-at-9-52-03-am/"><img class="alignleft size-medium wp-image-196" title="effects of training in the basement" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-17-at-9.52.03-AM-220x300.png" alt="effects of training in the basement" width="220" height="300" /></a> I like to go cross country skiing 2hrs spent on the trails feels like a mid-summer ride, Martin Goineau form the Cabosse d&#8217;Or team likes to go for a run daily he runs 13 km no matter what the weather is. David May from our team on the other hand breaks out the old bike and goes for a ride whenever, even if it&#8217;s cold and snowy. Ok maybe he doesn&#8217;t ride his road bike but 35-40 km riding around Mont Rigau, on a mountain bike is an awesome workout and a great way to keep from going crazy in your basement. If you have an old mountain bike don&#8217;t be afraid to break it out, dress warm and go for a ride in the middle of February, you&#8217;ll find that the benefits the farther then just the fitness gains you might experience, GO OUTSIDE it&#8217;s good for you, in more ways then you think.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/winter-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greatest Training tool ever!</title>
		<link>http://road2rockracing.com/greatest-training-tool-ever/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/greatest-training-tool-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[As most of my friends and teammates know I train with the best cycling coach in Montreal. Last january Scott stopped sending me my program via email on excel spreadsheet and moved us onto a web-based training tool called Training Peaks, for the better par tof a year all I did was login to see [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://home.trainingpeaks.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-173" title="Screen shot 2011-02-09 at 3.10.10 PM" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-09-at-3.10.10-PM.png" alt="Training Peaks" width="378" height="60" /></a>As most of my friends and teammates know I train with the <a href="http://toguritraining.ca/" target="_blank">best cycling coach in Montreal</a>. Last january Scott stopped sending me my program via email on excel spreadsheet and moved us onto a web-based training tool called Training Peaks, for the better par tof a year all I did was login to see my workout, without using any of the advanced features available. This week I not only started uploading workout files from my Polar and Computrainer to help keep track of my progression, I also started using the meal diary function. This function allows you to keep track of what you eat and how many calories you take in on any given day. Training Peaks also has an extensive data base of foods available so you can get started right away.<a href="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-09-at-3.10.34-PM.png"><img class="alignright size-full wp-image-174" title="Screen shot 2011-02-09 at 3.10.34 PM" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-09-at-3.10.34-PM.png" alt="Training Log" width="271" height="203" /></a></p>
<p>Training peaks also offers ready to use turnkey programs for various sports such as running, cycling and swimming, these plans are put together by todays leading authorities in endurance sports and are affordably priced. Another way of getting a workout schedule together with little or no investment, would be to have a <a href="http://freetrainingplan.com/" target="_blank">freetrainingplan.com</a> create you workout schedule for you and keep track of it with training peaks.</p>
<p>I find the only way to keep on top of my training when it get super busy at work is to have a schedule I can follow, if I know I have a work out planned tonight and I get a reminder via email from training peaks at 5:00 PM I&#8217;m more likely to get on the bike and do my work out. I don&#8217;t know about you but I need every minute on the bike that I can get, it&#8217;s my escape from the outside world.</p>
<p>Try <a href="http://www.trainingpeaks.com" target="_blank">Training Peaks</a> and <a href="http://http://freetrainingplan.com/" target="_blank">Free Training Plan</a>, you wont regret it I promise.</p>
<p><a href="http://freetrainingplan.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-177" title="Screen shot 2011-02-09 at 3.14.28 PM" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-09-at-3.14.28-PM-247x300.png" alt="Free Training Plan" width="247" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/greatest-training-tool-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funny coincidence. Monster.de Legs T.V. ad</title>
		<link>http://road2rockracing.com/funny-coincidence/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/funny-coincidence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Today I was looking around the Monster.ca Facebook page and I found this cute ad from Monster.de, that I found kind of appropriate. Check it out!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today I was looking around the <a href="http://www.facebook.com/Monsterca" target="_blank">Monster.ca Facebook page</a> and I found this cute ad from Monster.de, that I found kind of appropriate. Check it out!</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/NjHp2yw_eRI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/funny-coincidence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A little midwinter motivation.</title>
		<link>http://road2rockracing.com/a-little-midwinter-motivation/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/a-little-midwinter-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cycling Misc.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Last night in the middle of what can only be called a mild winter storm, a few of us loaded into cars after our training sessions to go see Chasing Legends. For some odd reason the movie was playing for only one night and only in the south shore. Suffice it to say, the room was packed so packed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://chasinglegends.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-124" title="Chasing Legends" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/02/Screen-shot-2011-02-03-at-12.55.16-PM.png" alt="Chasing Legends" width="326" height="295" /></a>Last night in the middle of what can only be called a mild winter storm, a few of us loaded into cars after our training sessions to go see Chasing Legends. For some odd reason the movie was playing for only one night and only in the south shore. Suffice it to say, the room was packed so packed in fact that we had sit in the front row stretching our necks to look up at the screen.</p>
<p>The moment the movie started, I instantly wanted to run outside and ride my bike! But unfortunately it was snowing quite heavily at the time. So I settled in to watch what I have to say is one of the best cycling documentaries I have ever seen. The interviews with the Columbia/HTC riders were fun and did a great job at making you feel like you were at the race with them. The photography was incredible, the director did a phenomenal job at picking the best shots from the 2010 tour. So if you&#8217;re looking for a movie with great story telling, awesome imagery and just makes you want to ride your bike fast, you have to see this movie. Unfortunately chasing legends was only playing one night in the Montreal area but if you are up for a little drive watch for it in Hull soon, it very much worth the price of admission.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/a-little-midwinter-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster.ca comes on board as a sponsor.</title>
		<link>http://road2rockracing.com/monster-ca-comes-on-board-as-a-sponsor/</link>
		<comments>http://road2rockracing.com/monster-ca-comes-on-board-as-a-sponsor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.F.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsor News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://road2rockracing.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s been a busy off season for the Road II Rock team this year, Brian and I were running around trying to secure sponsorship for the upcoming season so that our guys could concentrate on racing and not have to worry about the teams financial well being. We started looking for sponsors right after the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.monster.ca"><img class="alignleft size-full wp-image-105" title="Monster.ca" src="http://road2rockracing.com/wp-content/uploads/2011/01/Screen-shot-2011-01-21-at-8.14.10-AM.png" alt="Monster.ca Racing" width="244" height="222" /></a>It&#8217;s been a busy off season for the Road II Rock team this year, Brian and I were running around trying to secure sponsorship for the upcoming season so that our guys could concentrate on racing and not have to worry about the teams financial well being. We started looking for sponsors right after the provincial road race championships. We started calling all the usual sources of sponsorship, our places of employment, friends with companies and cold calling companies we thought might be interested in supporting our team. One of those phone calls went out to  <a href="http://www.monster.ca" target="_blank">job site Monster.ca</a> to see if they could send us a few bucks to help out this year. We were very surprised to hear back from them a few day later asking what it would take to be the sole sponsor of the team. Brian and I jumped out of our seats when we received Monster&#8217;s reply. Monster offered us a level of support that our past sponsors as awesome as they were just couldn&#8217;t. So it gives us great pleasure to announce Monster.ca as our one and only title sponsor, we are still working on a bike sponsor and as soon as that deal is concluded we&#8217;ll let you know.</p>
<p>I also wanted to mention that we have had some personel changes among our team members. Patrick Russell made the decision to move to another team for next season, we are sorry to see him go not only as a team sponsor but as a team mate and friend. The entire team wishes him luck and success with his new squad.  But Pat&#8217;s departure wasn&#8217;t the only personel change to take place over the winter, Steve Hoather who brings a fierce TT competitor to the team as well as a strong road racer. Steve is new to the sport of cycling but has been in the fitness industry for many, many years, his level of fitness is inspiring. I would also like to welcome Sebastien Rheault who joined us last year but was kept on the side lines last year due to injury. This year Sebastien will be participating in both mountain bike races and road races. He will be a much needed addition to the mountain bike squad giving Sonia someone to ride with and go for a beer with after MTB races.</p>
<p>That&#8217;s about it for this mid winter update, as soon as we have more news about the team and sponsors someone will write up a post to keep you informed. Have a great winter and train hard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://road2rockracing.com/monster-ca-comes-on-board-as-a-sponsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

